戦略的コールセンター.com へ業務委託するメリット
テレマーケティング業務・コールセンター業務はインバウンド(受信業務)・アウトバウンド(発信業務)問わず、委託することで以下のようなメリットがあります。
電話をかける仕事(アウトバウンドコールセンター)

電話に慣れたスタッフが実施するため、必ず先方から引き出すものを残します。一方、自社で雇用して、テレマーケティング業務を実施させた場合、嫌になったり(ときにはうつ病になったり)、モチベーションのコントロール・インセンティブ(アメとムチ)が必要になったり、マネジメントの負荷がかかります。また、成果と労働時間が必ずしも比例しないため、効率が悪い側面があります。
「戦略的コールセンター.com」では、10年以上の電話営業・電話調査の実績を持つ、電話をかける仕事(アウトバウンド)専門部隊を組織しており、貴社が抱えるすべての問題を解決します。
電話をうける仕事(インバウンドコールセンター)

自社で行うと 繁忙期閑散期の人員配置、調整が困難なだけでなく、管理者(スーパーバイザー)まで必要になります。また、受注業務の場合、いつお客様から電話がかかってくるかわからないので、空いた時間にかける業務(アウトバウンド)にも集中できません。
また自社要員では、時間帯・曜日の拡大・延長が難しいですが、「戦略的コールセンター.com」にアウトソーシングいただくことで、貴社の入電層(ターゲット)のニーズに合わせて柔軟に対応できます。
また、「戦略的コールセンター.com」では、 24時間365日年中無休の体制を整えておりますので、特別拡大時間、たとえば、新聞折り込み広告出稿日だけの早朝からの特別拡大受注や、TV通販時間帯の放送後2,3時間だけ、100席、といったような 特別拡大も可能です。
戦略的コールセンター.com 事例紹介
電話をかける仕事導入事例―物流会社様
今まで荷主企業には、日々ドライバーが行っているのでニーズを聞き出せていると思っていましたが、荷主様がどんな競合をどのように配分しているか分からず苦慮していました所、経営コンサルタントより、テレネットの「戦略的コールセンター.com」を紹介され、以下を実施いただき、今まで気づかなかった点に気づくことが出来ました。
- 顧客満足度調査としてドライバーへの満足度調査を主とし、
- 競合会社とその割合、分け方、単価
- 当社への不満点、それを元にした再提案アポ
また、担当者への電話結果をデータにまとめたエクセル結果表は、その後のDM発送や営業分析にとても役立ちました。なお、担当不在時は時間をずらしてコールしてもらいました。
| 内容 | 単価 | 対象 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 7項目ヒアリング+アポ取り | 1件500円~ | 230件(法人) | 合計15万円(税別) | コール終了まで3日間 |
電話をかける仕事導入事例―健康食品メーカー様
購入が途絶えたお客様に対し、無理なく再継続のご案内を差し上げるため、年間購入割引などの特典をつけたうえで、テレネットの「戦略的コールセンター.com」に依頼しました。「戦略的コールセンター.com」は、ずっと電話営業専門の業務を行っていたと聞き、どうしたらお客様の再契約になるか等のヒントももらい、結果には大満足でした。
| 内容 | 単価 | 実施対象 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 再契約依頼 | 1件250円~ 契約インセンティブ1,000円 | 個人既存購入者 アポ率12% | 合計35万円(税別) | コール終了まで1週間 |
電話をうける仕事導入事例―美顔器販売業様
一般消費者からの注文電話を受注してもらっていますが、ご年配の注文も多く、早朝7時から受注してもらっています。曜日や時間帯、行事など時期的なことで注文入電数が変わるのですが、入電予測数字は自社だけではつかみようがなく、鳴らない日に自社スタッフを並べてしまい、繁忙閑散の差が大きいので、どちらに人数を合わせたらよいか、困っていました。
自社でスタッフをそろえてやっていた時と、テレネットの「戦略的コールセンター.com」に委託したときでは苦労や目に見えない時間コストは雲泥の差がありました。「戦略的コールセンター.com」は媒体の量・地域に合わせて、人数を柔軟に増減してくれるので助かっています。
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| 受注業務 | 1件200円~※日々の報告レポート付き |
電話をうける仕事導入事例―個人建築事業主様
当社は数人で建築をやっていますが、外出がちなうえ、ケータイへの転送は昔はやっていましたが、客先で新規の電話が入ってくることがわずらわしく、転送もしないようになっており、新規の客を取りこぼしていたことに気づいたので、「戦略的コールセンター.com」へ依頼し、事務員の代わりに電話を受けてもらっています。自分が依頼しているのは、1ヶ月8千円のコースですが、事務員の1日分の経費で1ヶ月受けてくれるので助かっています。
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| 月~金 9~18時の電話業務 | 1カ月8,000円~※建築業務知識で基本的なものは対応 |
実績一覧
| 種別 | 依頼元様 | コール先 | コール内容 | 詳細 | 内容詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発信 | 住宅メーカー | 個人宅 | 既建築住宅リスト更新 | 世帯主変更確認・地震での被害確認・再オーダー掘り起こし | 顧客データベースを最新に維持するための必要事項の確認を行います。 |
| 発信 | 浴槽メーカー | 個人宅 | 訪問アポイントメント獲得 | メーカーリコール商品に対しての取付顧客への現地修理日時調整 | DM送付後の到着、開封確認及び再説明をし、訪問アポイントを取ります。 |
| 発信 | 車販売業 | 個人宅、ケータイ | 定期点検による来店誘導 | 車の点検(代金支払済)のための来店誘導 | スケジュールを埋めて納品 |
| 発信 | 大学 | 学校 | アンケート用紙回収 | 小・中学校へのDM(アンケート)発送済先への返信(回収)催促 | DM送付後の到着、開封確認及び再説明、関心度の把握調査 |
| 発信 | 人材派遣等 | 美容クリニック | 訪問アポイントメント獲得 | 美容クリニックへの医療化に特化した人材紹介の営業アポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | 建設組合 | 個人宅 | 各種案内等 | 新たに発足した会の紹介、イベント案内、住宅の修繕等の要望聞き取り | 興味、関心度の把握をするとともに、イベント催事のお知らせをします。 |
| 発信 | 健康食品メーカー | 個人宅 | 商品の販売促進 | 休眠顧客先への健康食品の販売促進 | オーダーの絶えた顧客をフォロー、キャンペーン商品設定し再オーダー促進。 |
| 発信 | 団体 | 個人宅 | 市長選挙に関する意識調査 | 市長選挙に関するアンケート10項目 | 意識及び世論調査を行います。 |
| 発信 | インターネットSEO会社 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | LPO対策に関するアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | 建設業 | 個人宅 | 訪問アポイントメント獲得 | 個人宅への新築、増改築等のヒアリング及びアポイントメント獲得 | 訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | 運送業 | 企業・団体 | 顧客満足度調査、訪問アポイントメント獲得 | 既存顧客へのアンケートにて競合単価の聞き出し、再提案の訪問アポ獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | 外資系保険業 | 銀行 | 営業社員の名前聞取り | 企業団体の営業社員の名前聞取り | ヘッドハンティング目的のための補助を行います。 |
| 発信 | 通信業 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | 不動産業者へのヒヤリング及び訪問アポイントメント獲得 | 対象先へのFAX-DM送信後のフォローをし、アポイントメントの獲得補助をします。 |
| 発信 | 人材派遣等 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | 企業及び団体への人材派遣等のヒヤリング及びアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | コンサルティング業 | 産婦人科医院 | 訪問アポイントメント獲得 | 出産及び育児に関するサービス案内及びアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | 産業廃棄物業社 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | 産業廃棄物全般に関する内容ヒヤリング及びアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | 販売業 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | 展示会等の名刺交換先へのヒヤリング及びアポイントメント獲得 | 対象先へのフォローをアポイントメントを獲得します。 |
| 発信 | コンサルティング業 | 漁業共同組合 | セミナー開催による参加誘導 | セミナー開催による参加誘導 | DM送信先へのセミナー参加誘導を行います。 |
| 発信 | コンサルティング業 | ホテル・外食産業 | 外食に関する市場調査 | 外食産業に関するアンケート | 市場及び世論調査を行います。 |
| 発信 | 販売業 | タクシー業界 | 訪問アポイントメント獲得 | 販売促進に関する内容ヒヤリング及びアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | レンタル業 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | 販売促進に関する内容ヒヤリング及びアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | 社労士事務所 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | 企業及び団体の労務関係全般のヒヤリング及びアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | 販売業 | 個人宅 | 商品の販売促進 | 購入済顧客先への健康食品の販売促進 | 購入済顧客をフォローし再オーダーを促進します。 |
| 発信 | 販売業 | 個人宅 | アンケートによる資料送付 | 販売促進のための資料送付案内。 | 資料送付先へのアポイントメント獲得の補助をします。 |
| 発信 | インターネット広告宣伝業 | 企業・団体 | 契約更新確認 | 既存客への求人サイト更新確認 | 更新対象先へのフォローをし、担当者のメールアドレス等の確認をします。 |
| 発信 | 運送業 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | 運送業全般の内容ヒヤリング及びアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | Pマークコンサル会社様 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | プライバシーマーク更新のフォローに関するアポイントメント獲得 | 更新対象先へのFAX-DM送信後のフォローをし、アポイントメントを獲得します。 |
| 発信 | 物流倉庫様 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | 運送業全般の内容ヒヤリング、乗換キャンペン単価のアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 発信 | ケータイ販売会社様 | 企業・団体 | 訪問アポイントメント獲得 | 販売促進に関する内容ヒヤリング及びアポイントメント獲得 | キーマンへの訪問アポイントメントを取ります。 |
| 種別 | 委託元様 | 発信者 | 内容 | 詳細 | 内容詳細 |
| 受信 | サプリメント製造販売業 | 一般消費者の注文者 | 商品受注及び説明 | ダイエットサプリメントの商品受注及び説明 | 入電を受付し、商品受注を行います。 |
| 受信 | 美顔器製造販売業 | 一般消費者の注文者 | 商品受注及び説明 | 自社商品の受注(TV放送後)及び説明 | 入電の多いTV放送直後の時間帯のみ受電し、商品受注を行います。 |
| 受信 | 建設業団体 | 一般消費者の注文者 | 各種案内、受付 | クライアント様不在時の電話転送による受付 | 月ー金のみ入電を受付し、土日は先方へ戻します。 |
| 受信 | 食品製造販売業 | 一般消費者の注文者 | 商品受注及び説明 | 自社商品の受注(TV放送後)及び説明 | 入電の多いTV放送直後の時間帯のみ受電し、商品受注を行います。 |
| 受信 | 化粧品製造販売業 | 一般消費者の注文者 | 商品受注及び説明 | 折込チラシ・雑誌等広告媒体よりの商品受注及び説明 | 入電を受付し、商品受注を行います。 |
| 受信 | 官公庁 | 工業系会社の総務部 | 統計調査の記入説明 | 工業調査表の記入説明 | 記入説明、エスカレーション |
| 受信 | 食品製造販売業 | 一般消費者の注文者 | 商品受注及び説明 | 折込チラシ広告媒体よりの商品受注及び説明 | 入電を受付し、商品受注を行います。 |


